Või kopeeri link
Sulgkerge SPF30 Sun Essence kuldse kumaga
Thank You Farmer Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++ on 40ml igapäevane päikesekaitse pehme, päevitatud kumaga. Kaaluta, essence-tekstuuriga koostis kaitseb ilma raskustundeta ja sobib ka kuma andvaks meigialuseks.
Miks see valida?
- SPF30 PA++ kaitse igapäevase päikesekiirguse vastu
- Sulgkerge essence-tekstuur libiseb nahale ilma raskustundeta
- Lootosevesi niisutab, helendab ja rahustab
- Beežikuldne toon ja pärlikesed võimendavad sooja kuma
- Sobib kuma andvaks meigialuseks või viimistluseks
Kellele sobib
Igaühele, kes soovib sulgkerget igapäevast päikesekaitset särava, kuma andva viimistlusega, mis sobib meigi alla või peale.
Kasuta hommikuse hoolduse viimase sammuna.
- Alusta puhtalt ja kuivalt nahalt.
- Vajuta sõrmeotstele herneterasuurune kogus ja soojenda korraks.
- Hõõru õrnalt ühtlase kihina üle näo.
- Kanna päeva jooksul päikese käes viibides uuesti peale.
| Base/Solvent | |||
| Water | |||
| Emollients/Oils | |||
| Dibutyl Adipate | C12-15 Alkyl Benzoate | Dimethicone | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Diethylhexyl 2,6-Naphthalate | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Isohexadecane | Squalane |
| Emulsifiers | |||
| Polyglyceryl-3 Distearate | Polysorbate 80 | Glyceryl Stearate | Polyglyceryl-2 Caprate |
| Glyceryl Stearate Citrate | Sucrose Stearate | Polysorbate 80 | Sorbitan Isostearate |
| Sorbitan Oleate | |||
| Humectants | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Pentylene Glycol | |
| Active Ingredients | |||
| Polysilicone-15 | Ethylhexyl Triazone | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Althaea Rosea Flower Extract | Nymphaea Caerulea Flower Water | Betula Platyphylla Japonica Juice | Adenosine |
| Thickeners/Stabilizers | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Palmitic Acid |
| Stearic Acid | Xanthan Gum | Triethoxycaprylylsilane | Myristic Acid |
| Preservatives | |||
| 1,2-Hexanediol | Ethylhexylglycerin | Glyceryl Caprylate | Disodium EDTA |
| Colorants/Pigments | |||
| Titanium Dioxide | Mica | Synthetic Fluorphlogopite | Alumina |
| Tin Oxide | Iron Oxides (CI 77492) | Iron Oxides (CI 77491) | Iron Oxides (CI 77499) |
| Fragrances/Essential Oils | |||
| Fragrance | Linalool | Limonene | |
| Antioxidants | |||
| Tocopherol | |||
| Vitamins/Nutrients | |||
| Niacinamide | |||
