Käibemaksumäärad
| Riik | Standardmäär (%) |
| Austria (AT) | 20 |
| Belgia (BE) | 21 |
| Bulgaaria (BG) | 20 |
| Horvaatia (HR) | 25 |
| Küpros (CY) | 19 |
| Tšehhi (CZ) | 21 |
| Taani (DK) | 25 |
| Eesti (EE) | 24 |
| Soome (FI) | 25.5 |
| Prantsusmaa (FR) | 20 |
| Saksamaa (DE) | 19 |
| Kreeka (GR) | 24 |
| Ungari (HU) | 27 |
| Island (IS) | 24 |
| Iirimaa (IE) | 23 |
| Itaalia (IT) | 22 |
| Läti (LV) | 21 |
| Leedu (LT) | 21 |
| Luksemburg (LU) | 17 |
| Malta (MT) | 18 |
| Madalmaad (NL) | 21 |
| Norra (NO) | 25 |
| Poola (PL) | 23 |
| Portugal (PT) | 23 |
| Rumeenia (RO) | 21 |
| Slovakkia (SK) | 23 |
| Sloveenia (SI) | 22 |
| Hispaania (ES) | 21 |
| Rootsi (SE) | 25 |
| Šveits (CH) | 8.1 |
| Türgi (TR) | 20 |
| Ühendkuningriik (GB) | 20 |


















