Või kopeeri link
Tugevdav hooldav šampoon kahjustatud juustele
Kevin Murphy REPAIR-ME.WASH on toitev hooldav šampoon kahjustatud juustele. Valgud ja aminohapped tugevdavad juuksekarvu, samal ajal kui šampoon puhastab õrnalt, muutes juuksed kuivadest ja sasitutest siledateks ja tervena näivateks.
Miks valida see?
- Taastab ja tugevdab kahjustatud juukseid
- Hernevalk ja aminohapped tugevdavad juuksekarva
- Puhastab õrnalt, samal ajal rahustades ja niisutades
- Jätab juuksed pehmeks, läikivaks ja kergesti sätitavaks
- Kahjustatud, ületöödeldud juustele
Kellele sobib?
Kahjustatud või ületöödeldud juustele, mis vajavad tugevdavat ja taastavat puhastust.
Kasuta tavalise šampoonina.
- Niisuta juuksed põhjalikult.
- Masseeri väike kogus peanahka ja juuksepikkustesse, kuni tekib vaht.
- Loputa põhjalikult.
- Kasuta järgnevalt sobivat palsamit.
| Toimeained | |||
| Hydrolyzed Pea Protein | Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract | Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract | Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract |
| Urtica Dioica (Nettle) Extract | Aloe Barbadensis Leaf Juice | Silk Amino Acids | Lactobacillus Ferment |
| Emulgaatorid | |||
| Sodium Methyl 2-Sulfolaurate | Sodium Cocoyl Isethionate | Cocamidopropyl Hydroxysultaine | Cocamide MIPA |
| Cocamidopropyl Betaine | Disodium 2-Sulfolaurate | PEG-120 Methyl Glucose Trioleate | Steareth-4 |
| Paksendajad/stabilisaatorid | |||
| Xanthan Gum | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Polyquaternium-10 | Polyquaternium-37 |
| Silicone Quaternium-16 | |||
| Säilitusained | |||
| Propanediol | Disodium EDTA | Phenoxyethanol | Sodium Benzoate |
| Potassium Sorbate | |||
| pH regulaatorid | |||
| Lactic Acid | Citric Acid | ||
| Lõhnaained/eeterlikud õlid | |||
| Fragrance | |||
| Muu | |||
| Water (Aqua) (Eau) | PEG-2 Cocamide | Glycol Stearate | Bromelain |
| Papain | Hydrolyzed Rice Protein | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | Keratin Amino Acids |
| Zinc Picolinate | Creatine | Glycol Distearate | Undeceth-11 |
| Butyloctanol | Undeceth-5 | Dicetyldimonium Chloride | |

