Või kopeeri link
Clinique Moisture Surge 100H automaatselt taastav niisutaja
Värskendav õlivaba geelkreem, mis täidab naha koheselt ja pikaajaliselt niiskusega. Kerge tekstuur imendub kiiresti, jättes jume täidlase, elastse ja säravana.
Peamised eelised
- Annab värskendava niiskuselaine, mis hoiab nahka niisutatuna kuni 100 tundi
- Kerge õlivaba geelkreem imendub kiiresti, jätmata rasket või rasust tunnet
- Aitab nahal näida täidlasem, siledam ja säravam
- Automaatselt taastav tehnoloogia aitab nahal kasutada oma niiskusvaru
- Sobib kõikidele nahatüüpidele, sealhulgas tundlikule ja segatüüpi nahale
Peamised koostisosad
- Aloe Bioferment — kontsentreeritud kääritatud aloe koostisosa, mis aitab nahal niiskust säilitada
- Hüaluroonhape — niiskust siduv humektant, mis loob niiskusvaru täidlasema välimuse jaoks
- Kofeiin ja rohelise tee ekstrakt — aitavad värskendada ja nähtavalt elavdada jume välimust
- Vitamiinid C ja E — antioksüdandid, mis aitavad kaitsta keskkonnamõjude eest
- Kandke hommikul ja õhtul peale puhastamist ja seerumeid.
- Hajutage ühtlane kiht näole ja kaelale, vältides silmaümbrust.
- Kasutage eraldi kerge niisutuse jaoks või SPF-i või meigi all.
- Võib kasutada ka värskendava niisutava maskina — kandke paksem kiht, jätke mõneks minutiks, seejärel masseerige liigne sisse.
| Alusaine/lahusti | |||
| Aqua (Water) | |||
| Toimeained | |||
| Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract | Silybum Marianum (Lady's Thistle) Extract | Betula Alba (Birch) Bark Extract | Saccharomyces Lysate Extract |
| Aloe Barbadensis Leaf Extract | Caffeine | Hydrogenated Lecithin | Tocopheryl Acetate |
| Pehmendajad/õlid | |||
| Dimethicone | |||
| Niiskusained | |||
| Butylene Glycol | Glycerin | Trehalose | Sorbitol |
| Sodium Hyaluronate | Saccharide Isomerate | PEG-8 | |
| Paksendajad/stabilisaatorid | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | ||
| Säilitusained | |||
| Caprylyl Glycol | Hexylene Glycol | Disodium EDTA | Potassium Sorbate |
| Sodium Benzoate | Phenoxyethanol | ||
| pH regulaatorid | |||
| Citric Acid | Sodium Citrate | ||
| Värvained | |||
| Red 4 (CI 14700) | Yellow 5 (CI 19140) | ||
| Muu | |||
| Trisiloxane | Sucrose | Hydroxyethyl Urea | Aloe Barbadensis Leaf Water |
| Thermus Thermophillus Ferment | Palmitoyl Hexapeptide-12 | Oleth-10 | Sodium Polyaspartate |
| Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides | Lactobacillus Ferment Lysate | Glyceryl Polymethacrylate | Tromethamine |
| Magnesium Ascorbyl Phosphate | BHT | ||
