Või kopeeri link
Clinique All About Eyes Rich
Niiskuserohke silmaümbruskreem õrnale silmaümbrusele, mis on loodud vähendama turse, varjude ja tumedate rõngaste nähtavust ning siluma peente kortsukeste ilmet. Selle pehme, sametine tekstuur sulab nahale ja aitab silmaümbrusel aja jooksul näida värskemana ja puhanumana.
Peamised eelised
- Pakub rikkalikku, püsivat niisutust õrnale silmaalusele alale
- Aitab vähendada turse ja tumedate rõngaste nähtavust
- Pehmendab peente kortsukeste ja varjude ilmet
- Rahustab ja aitab tugevdada naha niiskusbarjääri
- Lõhnaainevaba ja sobib kõigile nahatüüpidele
Peamised koostisosad
- Hüaluroonhape (Sodium Hyaluronate) — seob niiskust, et silmaümbrus näiks täidlasem ja niisutatud
- Caffeine — aitab silmaalusel alal näida värskena ja vähem tursununa
- Sheavõi (Butyrospermum Parkii) — toidab ja hellitab kuiva, õrna nahka
- Vadakuvalk (Whey Protein) — aitab silmaümbrusel näida siledamana
- Rohelise tee ja kase ekstraktid — taimsed koostisosad, mis aitavad nahka rahustada ja hooldada
- Kasutage hommikul ja õhtul.
- Kandke väike kogus säästlikult kogu silmaümbrusele.
- Patsutage nimetissõrmega õrnalt nahka, kuni imendub.
- Sobib kasutamiseks meigi all.
| Alusaine/lahusti | |||
| Aqua (Water) | |||
| Toimeained | |||
| Tocopheryl Acetate | Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract | Hordeum Vulgare (Barley) Extract | Sigesbeckia Orientalis Extract |
| Coleus Barbatus Extract | Betula Alba (Birch) Extract | Polysilicone-11 | Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract |
| Yeast Extract | Gentiana Lutea (Gentian) Root Extract | Squalane | Caffeine |
| Phytosphingosine | |||
| Pehmendajad/õlid | |||
| Hydrogenated Polyisobutene | Phenyl Trimethicone | Cetyl Esters | Isostearyl Neopentanoate |
| Dimethicone | |||
| Niiskusained | |||
| Butylene Glycol | Glycerin | PEG-8 | Sodium Hyaluronate |
| Emulgaatorid | |||
| Cetearyl Alcohol | Polyglyceryl-3 Beeswax | PEG-100 Stearate | |
| Paksendajad/stabilisaatorid | |||
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | |||
| Säilitusained | |||
| 1,2-Hexanediol | Caprylyl Glycol | Disodium EDTA | Sodium Dehydroacetate |
| Phenoxyethanol | |||
| pH regulaatorid | |||
| Aminomethyl Propanol | |||
| Värvained | |||
| Yellow 5 (CI 19140) | Mica | ||
| Muu | |||
| Butyrospermum Parkii (Shea Butter) | Polybutene | Sucrose | Polymethyl Methacrylate |
| Cetearyl Glucoside | Methyl Glucose Sesquistearate | Salvia Officinalis (Sage) Leaf | Glyceryl Polymethacrylate |
| Stearic Acid | Whey Protein | Palmitoyl Oligopeptide | Magnesium Ascorbyl Phosphate |
| Cholesterol | Isomerized Linoleic Acid | Linoleic Acid | Decarboxy Carnosine HCl |
| Potassium Sulfate | Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499) | Titanium Dioxide (CI 77891) | |
